Description
Fiche technique
| Date de première mise en circulation | 01/02/2012 |
| Couleur | GRIS |
| Kilométrage | 301903km |
| Nombre de portes | 5 portes |
| Infos technique | N-2 ÉLÉMENTS INCLUS: -BAGUETTE : OUI -VITRE: OUI -LÈVE VITRE : OUI (ÉLECTRIQUE) -GARNITURE : NON -POIGNÉE: OUI -SERRURE : OUI ÉTAT GÉNÉRAL: – RAYURES / IMPACTS: OUI VOIR PHOTOS – DEFAUTS PEINTURE : NON – PEUGEOT 308 I Phase 2 04-2011->12-2014 2.0 HDi 150ch FAP Allure |
Véhicule de provenance
| Marque | PEUGEOT |
| Modèle | 308 I |
| Phase | Phase 2 04-2011->12-2014 |
| Version | 2.0 HDi 150ch FAP Allure |




