Description
Fiche technique
| Couleur | GRIS |
| Date de première mise en circulation | 01/02/2012 |
| Kilométrage | 301903km |
| Nombre de portes | 5 portes |
| Infos technique | – TRANSMISSION AVD – AVEC BAGUE ABS: NON – LONGUEUR TOTALE APPROXIMATIVE : 1010 MM – PEUGEOT 308 I Phase 2 04-2011->12-2014 2.0 HDi 150ch FAP Allure |
Véhicule de provenance
| Marque | PEUGEOT |
| Modèle | 308 I |
| Phase | Phase 2 04-2011->12-2014 |
| Version | 2.0 HDi 150ch FAP Allure |




